产品详情
自吸污水泵,WP型自吸泵,WP自吸泵
一、WP型自吸污水泵概述
上海51漫画网页版泵业有限公司自吸污水泵是在反复研究国内外同类技术的基础上开发成功的一种结构新颖的产品。 51漫画网页版不锈钢自吸泵集自吸和无堵塞排污于一体,采用轴向回流外混式,并通过泵体、叶轮流道的*设计,即可象一般清水自吸泵那样不需要安装底阀和灌引水,又可吸排含有大颗粒固本和长纤维杂质液体,可广泛适用于市政排污工程、河塘养殖、轻工、造纸、纺织、食品、化工、电业、纤维、浆料和混合悬浮等化工介质理想的杂质泵。
51漫画网页版自吸污水泵与国内同类产品相比,具有结构简单、自吸性能好、排污能力强、高效节能,使用维修方便等待点,在排污泵系列产品中属国内*。各项技术性能指标居国内,达到水平,具有广阔的应用市场和发展前景。
二、WP型自吸污水泵型号意义;
50WP-10-20 50-口径 W-自吸排污泵 P-不锈钢 10-流量 20-扬程
三、WP型自吸污水泵结构简图
序号 | 部件名称 | 序号 | 部件名称 | |
1 | 进口接管 | 5 | 叶轮 | |
2 | 进口单向阀 | 6 | 机械密封 | |
3 | 出水接管 | 7 | 轴承座 | |
4 | 泵体 | 8 | 泵轴 |
四、WP型自吸污水泵性能参数:
型号 | 流量Q | 扬程 | 电机功率 | 转速 |
25WP8-15 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 |
32WP10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
32WP20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
40WP20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
40WP10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
40WP15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
50WP10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
50WP20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
50WP15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
65WP30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 |
65WP20-30 | 20 | 30 | 5.5 | 2900 |
65WP15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
65WP20-14 | 20 | 14 | 2.2 | 2900 |
65WP25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 |
65WP30-50 | 30 | 50 | 11 | 2900 |
80WP40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 |
80WP40-50 | 40 | 50 | 18.5 | 2900 |
80WP65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 |
80WP80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 |
80WP50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 |
100WP100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 |
100WP80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 |
100WP100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 |
100WP100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 |
100WP80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 |
100WP80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 |
125WP120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 |
125WP200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 |
150WP200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 |
150WP250-25 | 250 | 25 | 45 | 2900 |
200WP280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 |
200WP300-18 | 300 | 18 | 37 | 1450 |
200WP280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 |
250WP420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 |
300WP800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 |
五、WP型自吸污水泵使用范围
检查泵底座、联轴器、轴承等连接部位的紧固件有否松动?如有松动应固紧。
◆用手转动联轴器是否有卡带或异声等现象?
◆打开泵上方的加水阀门,加入储液水不少于泵体容积的三分之二,关闭阀门。以后开机不需再灌引水。
◆接上电源试转一下,从电机端看,为顺时针转向。(严禁反转)
◆开机工作,观察否运行是否正常?若有异常现象,应找出原因,加以排除。
六、WP型自吸污水泵故障原因及解决方法
故障现象 | 原因分析 | 排除方法 |
自吸污水泵泵不出水 | 泵体内未加储液或储液不足 | 加足 |
吸入管路漏气 | 消除管路漏气现象 | |
电压过低 | 调整电压 | |
吸程过高或吸入管路太长 | 降低吸程或缩短管路 | |
机械密封泄漏过大 | 修理或更换 | |
泵出水不足 | 因使用不当,叶轮流道或吸入管路被堵塞 | 消除堵塞物 |
叶轮磨损严重 | 更换叶轮 | |
功率不足转速太低 | 调整至额定转速 | |
泵噪音、振动过大 | 底脚不稳 | 加固 |
轴承磨损严重 | 更换轴承 | |
泵与电机主轴不同轴 | 调整同轴度 | |
轴承温度过高 | 润滑脂变质或干燥 | 更换润滑脂 |
轴承损坏 | 更换 | |
泵泄漏 | 联接螺栓松动 | 固紧 |
密封件磨损 | 更换 |
七、WP型自吸污水泵安装注意事项
1、安装前检查基础是否水平? 2、检查各部件在运输中有否被损坏?
3、泵本身不允许作为管路支承? 4、泵与管路应保持良好的密封。
八、 WP型自吸污水泵使用范围
◆ 环境温度≤50℃,介质温度≤80℃特殊要求可达20℃。
◆ 介质PH值铸铁泵为6-9,不锈钢为2-13。
◆ 介质重度不超过1240千克/m3。
◆ 自吸高度不能超过规定值4.5-4.5米,吸入管长度为≤10米。
◆ 通过能力悬浮颗粒直径为泵口径的60%,纤维长度为泵口径的5倍。